Descoperiți dimensiunile exterioare și interioare complete ale Amarok. Pentru a vă oferi o imagine de ansamblu cuprinzătoare, următoarele dimensiuni sunt enumerate individual. Derulați în jos pentru a afla mai multe despre dimensiunile și caracteristicile specifice ale Amarok.
| Înălțime (conform normelor UE) (fără tijă de antenă) în mm | 1.871 |
| Lățime (fără oglinzi exterioare) în mm | 1.910 |
| Lungime in mm | 5.350 - 5.390 |
| Ampatament (conform normelor UE) în mm | 3.270 |
| Raza de întoarcere în m | 12,9 |
| Ecartament axe în mm | 1.620 |
| Unghiul de depășire față / spate în grade | 29 / 22 |
| Proeminență față / spate în mm | 869 / 1.251 |
| Unghiul de rampă în grade | 20 |
| Lățime interior (rândul 1 de scaune) 4 uși în mm | 1.526 |
| Lățime interior (rândul 2 de scaune) 4 uși în mm | 1.515 |
| Înălțime maximă a capului (rândul 1 de scaune) în mm | 1.040 |
| Înălțime efectivă a capului (rândul 2 de scaune) în mm | 989 |
| Spațiu pentru picioare (rândul 2 de scaune) în mm | 879 |
| Lățime cutie de încărcare în mm | 1.584 |
| Lungime cutie de încărcare în mm | 1.470 |
| Înălțime cutie de încărcare până la marginea superioară în mm | 1.377 |
| Înălțime de încărcare a hayonului în mm | 529 |
| Înălțime margine de încărcare în mm | 529 |
| Lungime benă interioară în mm | 1.651 |
| Lățime între pasajele roților în mm | 1.227 |
| Înălțime (conform normelor UE) (fără antenă) în mm | 1.884 |
| Lățime (fără oglinzi laterale) în mm | 1.910 |
| Lungime în mm | 5.350 - 5.390 |
| Ampatament (conform normelor UE) în mm | 3.270 |
| Raza de întoarcere în m | 12,9 |
| Lățimea ecartamentului axelor în mm | 1.620 |
| Unghiul de abordare față / spate în grade | 30 / 23 |
| Depășirea față / spate în mm | 869 / 1.251 |
| Unghiul de rampă în grade | 21 |
| Lățimea interioară (rândul 1) pentru modelul cu 4 uși în mm | 1.526 |
| Lățimea interioară (rândul 2) pentru modelul cu 4 uși în mm | 1.515 |
| Spațiu maxim pentru cap, rândul 1 în mm | 1.040 |
| Spațiu efectiv pentru cap, rândul 2 în mm | 989 |
| Spațiu pentru picioare, rândul 2 în mm | 879 |
| Lățimea cutiei de încărcare în mm | 1.584 |
| Lungimea cutiei de încărcare în mm | 1.470 |
| Înălțimea cutiei de încărcare până la marginea superioară în mm | 1.389 |
| Înălțimea de încărcare a hayonului în mm | 529 |
| Înălțimea marginii de încărcare în mm | 529 |
| Lungimea benzii de încărcare interioare în mm | 1.651 |
| Lățimea între pasajele roților în mm | 1.227 |
| Înălțime (conform normelor UE) (fără antenă) în mm | 1.884 |
| Lățime (fără oglinzi laterale) în mm | 1.910 - 1.917 |
| Lungime în mm | 5.350 - 5.390 |
| Ampatament (conform normelor UE) în mm | 3.270 |
| Raza de întoarcere în m | 12,9 |
| Lățimea ecartamentului axelor în mm | 1.620 |
| Unghiul de abordare față / spate în grade | 30 / 23 |
| Depășirea față / spate în mm | 869 / 1.251 |
| Unghiul de rampă în grade | 21 |
| Lățimea interioară (rândul 1) pentru modelul cu 4 uși în mm | 1.526 |
| Lățimea interioară (rândul 2) pentru modelul cu 4 uși în mm | 1.515 |
| Spațiu maxim pentru cap, rândul 1 în mm | 1.040 |
| Spațiu efectiv pentru cap, rândul 2 în mm | 989 |
| Spațiu pentru picioare, rândul 2 în mm | 879 |
| Lățimea cutiei de încărcare în mm | 1.523 |
| Lungimea cutiei de încărcare în mm | 1.466 |
| Înălțimea cutiei de încărcare până la marginea superioară în mm | 1.389 |
| Înălțimea de încărcare a hayonului în mm | 525 |
| Înălțimea marginii de încărcare în mm | 525 |
| Lungimea benzii de încărcare interioare în mm | 1.624 |
| Lățimea între pasajele roților în mm | 1.206 |
| Înălțime (conform normelor UE) (fără antenă) în mm | 1.884 |
| Lățime (fără oglinzi laterale) în mm | 1.917 |
| Lungime în mm | 5.350 - 5.390 |
| Ampatament (conform normelor UE) în mm | 3.270 |
| Raza de întoarcere în m | 12,9 |
| Lățimea ecartamentului axelor în mm | 1.620 |
| Unghiul de atac față / spate în grade | 30 / 23 |
| Depășirea față / spate în mm | 869 / 1.251 |
| Unghiul de rampă în grade | 21 |
| Lățimea interioară (rândul 1) pentru modelul cu 4 uși în mm | 1.526 |
| Lățimea interioară (rândul 2) pentru modelul cu 4 uși în mm | 1.515 |
| Spațiu maxim pentru cap, rândul 1 în mm | 1.040 |
| Spațiu efectiv pentru cap, rândul 2 în mm | 989 |
| Spațiu pentru picioare, rândul 2 în mm | 879 |
| Lățimea cutiei de încărcare în mm | 1.523 |
| Lungimea cutiei de încărcare în mm | 1.466 |
| Înălțimea cutiei de încărcare până la marginea superioară în mm | 1.389 |
| Înălțimea de încărcare a hayonului în mm | 525 |
| Înălțimea marginii de încărcare în mm | 525 |
| Lungimea benzii de încărcare interioare în mm | 1.624 |
| Lățimea între pasajele roților în mm | 1.206 |
| Înălțime (conform normelor UE) (fără antenă) în mm | 1.884 |
| Lățime (fără oglinzi laterale) în mm | 1.910 |
| Lungime în mm | 5.350 - 5.390 |
| Ampatament (conform normelor UE) în mm | 3.270 |
| Raza de întoarcere în m | 12,9 |
| Lățimea ecartamentului axelor în mm | 1.620 |
| Unghiul de atac față / spate în grade | 30 / 23 |
| Depășirea față / spate în mm | 869 / 1.251 |
| Unghiul de rampă în grade | 21 |
| Lățimea interioară (rândul 1) pentru modelul cu 4 uși în mm | 1.526 |
| Lățimea interioară (rândul 2) pentru modelul cu 4 uși în mm | 1.515 |
| Spațiu maxim pentru cap, rândul 1 în mm | 1.040 |
| Spațiu efectiv pentru cap, rândul 2 în mm | 989 |
| Spațiu pentru picioare, rândul 2 în mm | 879 |
| Lățimea cutiei de încărcare în mm | 1.523 |
| Lungimea cutiei de încărcare în mm | 1.466 |
| Înălțimea cutiei de încărcare până la marginea superioară în mm | 1.389 |
| Înălțimea de încărcare a hayonului în mm | 525 |
| Înălțimea marginii de încărcare în mm | 525 |
| Lungimea benzii de încărcare interioare în mm | 1.624 |
| Lățimea între pasajele roților în mm | 1.206 |
Prețurile menționate sunt prețuri recomandate, necartelate, exprimate în Euro și includ TVA. Informațiile oferite referitoare la prețuri, dotări standard și opționale, date tehnice, corespund momentului de editare. Modificări ale informațiilor pot apărea ulterior. Vehiculele din imagine sunt cu titlu de informare și pot conține dotări opționale, contra cost. Unele din dotările opționale nu pot fi comandate în fabricație în anumite combinații. PORSCHE ROMÂNIA își rezervă dreptul de a aduce modificări, ca urmare a unor erori, modificări structurale sau de preț, apărute în urma unor comunicări din partea Volkswagen AG, Hanovra.